Проверяемый текст
Куприенко, Павел Сергеевич. Анализ состояния, прогнозирование и рациональное жизнеобеспечение в территориально распределенной системе региона на основе экономических показателей и эколого-информационного мониторинга (Диссертация, 10 июня 2005)
[стр. 223]

222 Таблица 4.2 Результаты краткосрочного прогнозирования количества пожаров по районам города Воронежа и Воронежской области Номер Наименование района Тренд Y(0) Х(0) а Прогноз на 2005 г.
2006 г.
1 Аннинский Лин.
63,25 1,5 1 72 73 2 Бобровский
Лин.
151,3 -14,5 0,069 69 55 3 Богучарский Лин.
67,25 -2,5 0 52 50 4 Борисоглебский Лин.
113,3 -8,5 0,806 63 54 5
Бутурлиновский Лин.
49,38 1,25 0,866 55 57 6 Верхнемамонский Лин.
30,3 0 1 30 30 7 Верхнехавский Лин.
75,5 -3,0 0,071 61 58 8 Воробьевский Лин.
51,88 -1,75 1 42 40 9 Грибановский
Лин.
78,13 -2,25 1 66 64 10 Калачеевский Лин.
85,75 -1,5 0 77 75 11 Каменский Лин.
13,13 -0,25 0,158 12
11 12 Кантемировский Лин.
96,63 -9,25 0,394 45 36 13 Каширский Лин.
76,63 -5,25 0,036 48 43 14 Лискинский Лин.
184,4 3,25 1 202 203 15 Нижнедевицкий Лин.
57,75 -3,5 0,071 38 35 16 Новоусманский Лин.
129,6 -1,25 1 123 122 17 Новохоперский Лин.
73,88 0,25 0 75 76 18 Ольховатский
Лин.
36,25 -2,5 0 21 19 19 Острогожский Лин.
113,4 -2,75 0,339 100 97 20 Павловский Лин.
91,5 1 0,758 98 99 21 Панинский Лин.
71,63 -3,25 1 54 51 22 Петропавловский Лин.
35,63 -1,25 1 29 28 23 Поворинский Лин.
68,38 -0,75 1 64 63 24 Подгоренский Лин.
33,88 -1,75 0,058 25 34 25 Рамонский Лин.
76,5 -3,0 0,096 60 57 26 Репьевский Лин.
41,63 -5,25 0 10 5 27 Россошанский Лин.
138,8 -13,5 0,002 58 55 28
Семилукский Лин.
186,4 -6,75 0 146 139 29 Таловский Лин.
87,0 -4,0 0 63 59 30 Терновский Лин.
55,75 -3,5 0 35 31 31 Хохольский Лин.
75,63 -1,25 1 69 68 32 Эртильский Лин.
71,5 -5 0,643 44 39 33 Итого по районам Лин.
2618 -102 0,759 2066 1964 34 Центральный Лин.
170,4 -8,75 0 118 109 35 Ленинский Лин.
149,4 -6,75 0 109 102 36 Советский Лин.
238,4 -2,75 0 222 219 37 Коминтерновский Лин.
228,6 4,75 0,286 252 256 38 Левобережный Лин.
303,4 -10,8 0,874 241 229 39 Железнодорожный Лин.
168,4 -6,75 0,074 135 129 40 Г.Воронеж Лин.
1259 -31,0 1 1088 1057 41 Всего по области Лин.
3882 -134 0,334 3146 3012
[стр. 72]

71 Таблица 2.12 Результаты краткосрочного прогнозирования количества пожаров по районам города Воронежа и Воронежской области Номер Наименование района Тренд Y(0) Х(0) а Прогноз на 2005 г.
2006 г.
1 Аннинский Лин.
63,25 1,5 1 72 73 2 Бобровский
Лии.
151,3 -14,5 0,069 69 55 3 Богучарский Лии.
67,25 -2,5 0 52 50 4 Борисоглебский Лин.
113,3 -8,5 0,806 63 54 5
Бутурлииовский Лии.
49,38 1,25 0 ,8 6 6 55 57 6 Верхнемамонский Лин.
30,3 0 1 30 30 7 Верхнехавский Лин.
75,5 -3,0 0,071 61 58 8 Воробьевский Лин.
51,88 -1,75 1 42 40 9 Грибановский
Лии.
78,13 -2,25 1 6 6 64 10 Калачеевский Лин.
85,75 -1,5 0 77 75 11 Каменский Лин.
13,13 -0,25 0,158 12
И 12 Кантемировский Лин.
96,63 -9,25 0,394 45 36 13 Каширский Лин.
76,63 -5,25 0,036 48 43 14 Лискинский Лин.
184,4 3,25 1 2 0 2 203 15 Нижнедевицкий Лин.
57,75 -3,5 0,071 38 35 16 Новоусманский Лин.
129,6 -1,25 1 123 122 17 Новохоперский Лин.
73,88 0,25 0 75 76 18 Ольховатский
Лип.
36,25 -2,5 0 21 19 19 Острогожский Лин.
113,4 -2,75 0,339 10 0 97 20 Павловский Лин.
91,5 1 0,758 98 99 21 Панинский Лин.
71,63 -3,25 1 54 51 22 Петропавловский Лин.
35,63 -1,25 1 29 28 23 Поворинский Лин.
68,38 -0,75 1 64 63 24 Подгоренский Лин.
33,88 -1,75 0,058 25 34 25 Рамонский Лин.
76,5 -3,0 0,096 60 57 26 Репьевский Лин.
41,63 -5,25 0 10 5 27 Россошанский Лин.
138,8 -13,5 0 ,0 0 2 58 55 28
Семилукекий Лин.
186,4 -6,75 0 146 139 29 Таловский Лин.
87,0 -4,0 0 63 59 30 Терновский Лин.
55,75 -3,5 0 35 31 31 Хохольский Лин.
75,63 -1,25 1 69 6 8 32 Эртильский Лин.
71,5 -5 0,643 44 39 33 Итого по районам Лин.
2618 -1 0 2 0,759 2066 1964 34 Центральный Лин.
170,4 -8,75 0 118 109 35 Ленинский Лин.
149,4 -6,75 0 109 102 36 Советский Лин.
238,4 -2,75 0 2 2 2 219 37 Коминтерновский Лин.
228,6 4,75 0,286 252 256 38 Левобережный Лин.
303,4 -10,8 0,874 241 229 39 Железнодорожный Лин.
168,4 -6,75 0,074 135 129 40 Г.Воронеж Лин.
1259 -31,0 1 1088 1057 41 Всего по области Лин.
3882 -134 0,334 3146 3012

[Back]