Проверяемый текст
Бочоришвили, Мераб Леванович. Методология прогнозирования и рационального принятия управленческих решений в региональной и поликлинической системах здравоохранения на основе информационного мониторинга и многовариантного моделиров (Диссертация, 24 июня 2005)
[стр. 73]

73 Воронежская область офтальмологические заболевания — прогноз Рис.
2.15.
Краткосрочный прогноз количества офтальмологических заболеваний Как показали результаты прогнозирования, в целом по области и по городу Воронежу прогнозируется увеличение офтальмологических заболеваний.
Оптимальные параметры прогностических моделей и результаты краткосрочного прогнозирования
по различным нозологическим формам представлены в табл.
2.9.
Таблица 2.9 Результаты краткосрочного прогнозирования офтальмологических заболеваний по Воронежской области и городу Воронежу Нозологическая форма Тренд Y(0) Х(0) а Прогноз на 2004 г.
2005 г.
1 2 3 4 5 6 7 Воронежская область Глаукома Лин.
1124 66,25 0,231 1463 1529 Катаракта Лин.
2101 213,3 0,006 3376 3588 Травмы глаза Лин.
723,5 -23,0 0 586 563 Миопия Лин.
846,9 64,25 1 1200 1265 Дистрофия и фоновые болезни сетчатки Лин.
700,6 66,75 0 1101 1168
[стр. 129]

125 Оптимальные параметры прогностических моделей и результаты краткосрочного прогнозирования району представлены в табл.
3.3 -3.5.
Таблица 3:3 Результаты краткосрочного прогнозирования по различным заболеваниям для взрослого населения Елецкого района Наименование заболевания Тренд УФ) х(0) а Прогноз на 2002 г Прогноз на 2003 г Общая заболеваемость Лин.
955,2 -5,13 0,18 933,56 930,44 Инфекционные и паразитарные болезни Лин.
16,51 0,773 0 21,14 21,92 I • Новообразования Лин.
23,42 0,447 0,021 26,75 27,35 Болезни крови и кроветворных органов Лин.
2,063 -0,174 0,076 1,19 1,06 Болезни эндокринной сис* темы Лин.
34,41 -3,25 1 16,53 13,29 Психические расстройства Лин.
19,58 7,391 0,245 65,16 72,55 Болезни нервной системы Эксп.
111,4 1,344 0,258 65,82 43,88 Болезни глаза Лин.
14,06 32,52 0 209,15 241,67 Болезни уха Лин.
1,709 3,145 0 20,57 23,72 Болезни системы кровообращения# Лин.
208,4 -4,05 0,058 177,14 171,46 Болезни органов дыхания Эксп.
131,1 1,145 0,262 166,12 157,12 Болезни органов пищеварения Лин.
61,8 -3,67 0 39,80 36,14 Болезни кожи и подкожной' клетчатки Лин.
24,61 -1,94 0,07 14,53 12,96 Болезни костно-мышсчной системы Лин.
90,02 1,501 0,499 95,74 97,24 Болезни мочеполовой системы Лин.
97,35 -6,52 0 58,23 51,72' Беременности, роды Эксп.
21,55 1,212 0,25 7,13 4,35 Врожденные аномалии Лин.
1,244 -0,027 0 1,08 1,05 Симптомы, признаки и отклонения от нормы Лин.
0,816 -0,066 0,991 0,45 0,39 Травмы и отравления Лин.
50,29 0,273 0,231 47,46 47,73

[Back]