Проверяемый текст
Плохотнюк, Елена Борисовна; Развитие экологической ответственности у студентов высших учебных заведений (Диссертация 2002)
[стр. 117]

Таблица 9 С татистические данны е «зам ера» уровня развити я эколого-социальной ответственности у студентов группы ЭГ-1 на констатирую щ ем этапе эксперим ен та (оц ен ка в баллах) № Состояние развития эколого-социальной ответственности у студентов п/п Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) Итог Уровень 1.
3,5 3,0
2,8 3,5 1 2.
4,3 4,1 3,4 4,1 2 3.
3,8 3,4 3,1 3,8 1 4.
3,2 2,9 2,7 3,2 1 5.
4,0 3,6 3,2 3,6 2 6.
3,6 3,2 2,9 3,6 1 7.
3,9 3,5 3,0 3,5 2 8.
4,1 3,8 3,3 3,8 2 9.
3,8 3,4 3,1 3,8 1 10.
3,5 3,0 2,8 3,5 1 11.
3,6 3,2 2,9 3,6 1 12.
3,7 3,3 3,0 3,7 1 13.
4,1 3,7 3,3 3,7 2 14.
3,9 3,4 3,1 3,9 1 15.
4,1 3,4 2,8 4,1 1 16.
3,6 3,1 2,8 3,6 1 17.
3,4 3,0 2,7 3,4 1 18.
3,9 3,7 3,3 3,7 2 19.
3,5 3,1 2,8 3,5 1 20.
3,9 3,4 3,0 3,9 1 21.
4,0 3,5 3,1 3,5 2 22.
4,5 4,3 3,4 4,3 2 23.
3,1 2,8 2,6 3,1 1 24.
3,2 2,5 2,3 3,2 1 25.
4,2 3,4 3,0 4,2 1 26.
2,6 2,6 2,4 2,6 1 27.
4,0 3,6 3,2 3,6 2 28.
3,2 2,8 2,6 3,3 1 29.
3,8 3,3 3,0 3,8 1 30.
3,4 2,9 2,6 3,4 1 31.
3,3 2,8 2,5 3,3 1 32.
3,6 2,7 2,6 3,6 1 33.
3,0 2,6 2,5 3,0 1 34.
3,9 3,4 2,9 3,9 1 35.
3,7 3,4 2,9 3,7 1 36.
4,1 3,9 3,3 3,9 2 37.
2,7 2,6 2,4 2,7 1 38.
4,2 3,9 3,4 3,9 2 39.
3,4 2,9 2,8 3,4 1 Ср.ар.
х 3,67 3,28 2,91 % 69,2 30,8 116
[стр. 137]

137 Таблица 2.4.2.
Статистические данные «замера» уровня развития
экологической ответственности у студентов группы ЭГ-1 на констатирующем этапе эксперимента (оценка в баллах) № Состояние развития экологической ответственности у студентов п/п Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) Итог Уровень 1.
3,5 3,0
Д8 зд 1 г 4Д 4,1 3,4 4,1 2 3.
3.8 3,4 ЗД 3,8 1 4 зд Д9 Д7 зд 1 5.
4,0 3,6 зд 3,6 2 6.
3,6 3,2 2,9 3,6 1 7.
3,9 зд 3,0 зд 2 8.
4,1 3,8 зд 3,8 2 9.
3,8 3,4 3,1 3,8 1 10.
3,5 3,0 Д8 3,5 1 11.
3,6 зд Д9 3,6 1 12 3,7 зд 3,0 3,7 1 13.
4,1 3,7 зд 3,7 2 14.
3,9 3,4 3,1 3,9 1 15.
4,1 3,4 2,8 4,1 1 16.
3,6 3,1 Д8 3,6 1 17.
3,4 3,0 Д7 3,4 1 18.
3,9 3,7 зд 3,7 2 19.
3,5 3,1 Д8 3,5 I 20.
зд 3,4 3,0 3,9 1 21.
4,0 3,5 3,1 3,5 2 22 4,5 4Д 3,4 43 2 23.
3,1 Д8 Д6 3,1 1 24.
зд Д5 2Д 33 1 25.
4,2 3,4 3,0 4,2 1 26.
Д6 Д6 Д4 2,6 1 27.
4,0 3,6 зд 3,6 2 28.
зд Д8 Д6 33 1 29.
3,8 зд 3,0 3,8 1 30.
3,4 Д9 Д6 3,4 1 31.
ЗД Д8 Д5 33 1 32 3,6 Д7 Д6 3,6 1 33.
3,0 Д6 Д5 3,0 1 34.
3? 3,4 29 3,9 1 35.
3,7 3,4 Д9 3,7 1 36.
4,1 3,9 зд 3,9 2 37.
Д7 Д6 Д4 2,7 1 38.
4Д 3,9 3,4 3,9 2 39.
3,4 2? Д8 3,4 1 Ср.ар.
х 3,67 3,28 2,91 % 69,2 30,8

[Back]